Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Tanjungrasa Kidul, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1722 | 34,23% | 1374 | 27,32% | 348 | 6,92% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1251 | 24,87% | 5 | 0,10% | 1246 | 24,77% |
4 | ANAK | 1921 | 38,19% | 1088 | 21,63% | 833 | 16,56% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 74 | 1,47% | 41 | 0,82% | 33 | 0,66% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,18% | 0 | 0,00% | 9 | 0,18% |
8 | MERTUA | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 45 | 0,89% | 27 | 0,54% | 18 | 0,36% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% |
Diperbarui pada : 17 September 2025