Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjungrasa Kidul, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,56% | 15 | 0,30% | 13 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 2,17% | 62 | 1,23% | 47 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 5,92% | 169 | 3,36% | 129 | 2,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 7,65% | 194 | 3,86% | 191 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 413 | 8,21% | 233 | 4,63% | 180 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 7,24% | 163 | 3,24% | 201 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 8,43% | 222 | 4,41% | 202 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 7,34% | 197 | 3,92% | 172 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 334 | 6,64% | 159 | 3,16% | 175 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 349 | 6,94% | 161 | 3,20% | 188 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 7,40% | 176 | 3,50% | 196 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 7,81% | 188 | 3,74% | 205 | 4,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 6,96% | 175 | 3,48% | 175 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,27% | 129 | 2,56% | 136 | 2,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 4,39% | 117 | 2,33% | 104 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,78% | 69 | 1,37% | 71 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 4,29% | 107 | 2,13% | 109 | 2,17% |
JUMLAH | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% |
Diperbarui pada : 17 September 2025