Website Resmi
Pemerintah Desa Tanjungrasa Kidul
Kabupaten Subang

Desa
Tanjungrasa Kidul

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Tanjungrasa Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1350 26,90% 743 14,81% 607 12,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1401 27,92% 6 0,12% 1395 27,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 672 13,39% 375 7,47% 297 5,92%
4 PENSIUNAN 10 0,20% 7 0,14% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,54% 16 0,32% 11 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 113 2,25% 109 2,17% 4 0,08%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 18 0,36% 18 0,36% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 210 4,18% 157 3,13% 53 1,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 273 5,44% 234 4,66% 39 0,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 308 6,14% 292 5,82% 16 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,36% 6 0,12% 12 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,20% 9 0,18% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 557 11,10% 513 10,22% 44 0,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5018 100,00% 2529 50,40% 2489 49,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5018 100,00% 2529 50,40% 2489 49,60%

Update : 25 Juni 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Tanjungrasa Kidul

2529 2529

2489 5018

5018

5018 5018

TOTAL : 5018 ORANG

2529

LAKI-LAKI

2489

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln.Tanjungrasa NO.02 RT 002 RW 001 Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang
Desa : Tanjungrasa Kidul
Kecamatan : Patokbeusi
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41263

Peta Wilayah Desa