Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Tanjungrasa Kidul, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% |
Diperbarui pada : 17 September 2025