Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Tanjungrasa Kidul, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAKAN ASEM I | 003 | 759 | 375 | 384 |
2 | BAKAN ASEM I | 004 | 587 | 302 | 285 |
3 | BAKAN ASEM II | 005 | 373 | 189 | 184 |
4 | BAKAN ASEM II | 006 | 279 | 139 | 140 |
5 | TANJUNG | 007 | 477 | 231 | 246 |
6 | TANJUNG | 008 | 572 | 286 | 286 |
7 | TANJUNGRASA | 001 | 504 | 232 | 272 |
8 | TANJUNGRASA | 002 | 490 | 241 | 249 |
TOTAL | 4041 | 1995 | 2046 |
Tanggal Pemilihan : 22-09-2025