Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Tanjungrasa Kidul, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2037 | 40,50% | 1153 | 22,92% | 884 | 17,57% |
2 | KAWIN | 2629 | 52,27% | 1293 | 25,71% | 1336 | 26,56% |
3 | CERAI HIDUP | 83 | 1,65% | 19 | 0,38% | 64 | 1,27% |
4 | CERAI MATI | 281 | 5,59% | 71 | 1,41% | 210 | 4,17% |
JUMLAH | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5030 | 100,00% | 2536 | 50,42% | 2494 | 49,58% |
Diperbarui pada : 17 September 2025